LD-40 서지 보호기 | LD-40 |
|
|
|
|
|
PVDC - 특정 | EN50539-11 |
|
|
|
|
|
폴 | 2P | 2P | 3피 | 3피 | 2P (커스텀라이즈) | |
전기적 매개변수 | / | / | / | / | / | |
분류된 테스트 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
Uoc 최대(VDC) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 12월 24일 | |
Uc(VDC) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 12월 24일 | |
(8/20)미국에서(kA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Imax(8/20)us(kA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
위로(kV) | 2 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 2 |
"원격 신호 접촉" |
최대 작동 전압(V) 최대 작동 전류(A) IA(250V/AC) 1A(30V DC) |
250VAC/30VDC | 250VAC /30VDC |
IA(250V/AC) | IA(250V/AC) | ||
IA(30V/AC) | IA(30V/AC) |
배선 용량(mm) | 하드 와이어 | 4~25 | 4~25 | |
유연한 와이어 | 4~16 | 4~16 | ||
스트리핑 길이(mm) |
|
10 | 10 | |
터미널 crcwa |
|
M5 | M5 | |
토크(Nm) | 주회로 | 3.5 | 3.5 | |
원격 신호 접점 | 0.25 | 0.25 | ||
보호 등급 | 모든 프로필 | IP40 | IP40 | |
|
연결 포트 | IP20 | IP20 | |
설치환경 |
|
눈에 띄는 충격이나 진동이 없음 |
|
|
고도(m) |
|
≤ 2000 | ≤ 2000 | |
작동 온도 |
|
-30℃ ~+70℃ | -30℃ ~+70℃ | |
상대습도 |
|
30%~90% | 30%~90% | |
설치 방법 |
|
H 35-7.5/DIN35 강철 장착 레일과 함께 설치됨 |